| 4x50m Obstacle Relay - Vorlauf - male |
| Pl. | Name | Gliederung | Zeit | Strafe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstacle Relay - Vorlauf | |||||||
| 1 | Luckenwalde 1 | Luckenwalde | 1:45,63 |   | Open | ||
| 2 | Schloß Holte-Stukenbrock | Schloß Holte-Stukenbrock | 1:47,04 |   | Open | ||
| 3 | Halle-Saalekreis 1 | Halle-Saalekreis | 1:47,49 |   | Open | ||
| 4 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 1:50,22 |   | Open | ||
| 5 | Ettlingen | Ettlingen | 1:51,89 | WD  | Open | ||
| 6 | Magdeburg 1 | Magdeburg | 1:52,55 |   | Open | ||
| 7 | Luckenwalde 2 | Luckenwalde | 1:52,75 |   | Open | ||
| 8 | Rheda-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | 1:54,44 |   | Open | ||
| 9 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 1:56,16 |   | Open | ||
| 10 | Nieder-Olm/Wörrstadt | Nieder-Olm/Wörrstadt | 1:56,45 |   | Open | ||
| 11 | Langenberg/Westfalen | Langenberg/Westfalen | 1:57,22 |   | Open | ||
| 12 | Bad Wünnenberg | Bad Wünnenberg | 1:58,58 |   | Open | ||
| 13 | Halle-Saalekreis 2 | Halle-Saalekreis | 1:59,99 |   | Open | ||
| 14 | Magdeburg 2 | Magdeburg | 2:00,50 |   | Open | ||
| 15 | Luckenwalde 3 | Luckenwalde | 2:01,77 |   | Open | ||
| 16 | Bedburg | Bedburg | 2:04,33 |   | Open | ||
| 17 | Harsewinkel | Harsewinkel | 2:08,15 |   | Open | ||
| Norderstedt | Norderstedt | DQ41  | Open | ||||
| Gütersloh | Gütersloh | DQ41  | Open | ||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:47