| AK 13/14 - weiblich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||||
| 1 | Neckarsulm | Neckarsulm | 3219,48 | 0,00 | 2:52,53 | 716  | W2#3: 200  | 2:04,72 | 782  | 2:16,12 | 856  |   | 2:28,11 | 864  |   |
| 2 | Kernen | Kernen | 3003,44 | 216.04 | 3:08,28 | 823  |   | 2:09,34 | 744  | 2:32,71 | 735  |   | 2:53,25 | 700  |   |
| 3 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2761,58 | 457.90 | 3:14,64 | 788  |   | 2:38,84 | 547  | 2:37,55 | 703  |   | 2:49,60 | 721  |   |
| 4 | Ertingen | Ertingen | 2706,16 | 513.32 | 3:33,33 | 693  |   | 2:24,49 | 633  | 2:24,46 | 793  |   | 2:39,52 | 585  | W4#2: 200  |
| 5 | Gemmingen | Gemmingen | 2616,49 | 602.99 | 3:32,37 | 698  |   | 2:27,60 | 613  | 2:40,82 | 632  | W1#2: 50  | 2:58,24 | 671  |   |
| 6 | Wachbach | Wachbach | 2407,33 | 812.15 | 3:45,32 | 640  |   | 2:43,71 | 522  | 2:49,74 | 630  |   | 3:09,17 | 614  |   |
| 7 | Donzdorf | Donzdorf | 2048,43 | 1171.05 | 3:49,93 | 420  | W2#3: 200  | 2:45,91 | 512  | 3:06,60 | 544  |   | 3:18,45 | 570  |   |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57